Template:Individual-TLP-paragraph-es-5.101
5.101 Las funciones de verdad de cada número de proposiciones elementales pueden ser escritas en un esquema del siguiente tipo:
| (VVVV)(p, q) | Tautología | (Si p, entonces p; y si q, entonces q). (p ⊃ p . q ⊃ q) |
| (FVVV)(p, q) | en palabras | No ambos p y q (~(p . q)) |
| (VFVV)(p, q) | " " | Si q, entonces p (q ⊃ p) |
| (VVFV)(p, q) | " " | Si p, entonces q (p ⊃ q) |
| (VVVF)(p, q) | " " | p o q (p ∨ q) |
| (FFVV)(p, q) | " " | No q. ~q |
| (FVFV)(p, q) | " " | No p. ~p |
| (FVVF)(p, q) | " " | p o q, pero no ambos. (p . ~q : ∨ : q . ~p) |
| (VFFV)(p, q) | " " | Si p, entonces q; y si q, entonces p (p ≡ q) |
| (VFVF)(p, q) | " " | p |
| (VVFF)(p, q) | " " | q |
| (FFFV)(p, q) | " " | Ni p ni q (~p . ~q) o (p | q) |
| (FFVF)(p, q) | " " | p y no q (p . ~q) |
| (FVFF)(p, q) | " " | q y no p (q . ~p) |
| (VFFF)(p, q) | " " | q y p (q . p) |
| (FFFF)(p, q) | Contradicción | (p y no p; y q y no q) (p . ~p . q . ~q) |
A aquellas posibilidades de verdad de sus argumentos de verdad, las cuales confirman la proposición, quiero llamarlas sus razones de verdad [Wahrheitsgründe].